調査研究受託実績[2023年度]
調査研究受託実績[2023年度]
受託調査名一覧
| 受託調査名 | 契約期間 | 受託先 | 担当 |
|---|---|---|---|
| 栄町地域福祉計画策定支援業務 | 22/10~24/3 | 栄町 | 大塚 裕美 |
| 空港を眺望できる公園整備に係る基礎調査業務委託 | 23/1~24/3 | 多古町 | 福田 宏治 |
| 第9期高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務 | 23/1~24/3 | 八街市 | 高城 華楠 |
| 安心安全な県民生活に向けた千葉県の医療体制の確立に向けて | 23/3~23/5 | 公益財団法人 ひまわりベンチャー育成基金 | 大塚 裕美 |
| 流山市児童・生徒数推計業務委託 | 23/4~23/9 | 流山市 | 福田 宏治 |
| 野田市駅周辺地区導入機能検討業務 | 23/4~24/3 | 野田市 | 観音寺 拓也 |
| 鋸山周辺来訪者、嗜好などの地域資源基礎調査 | 23/4~24/3 | 鋸山日本遺産活用推進協議会 | 観音寺 拓也 |
| 旭市生涯活躍のまち事業化支援業務 | 23/4~24/3 | 旭市 | 小松 孝之 |
| 多古町健康づくり推進計画 | 23/4~24/3 | 多古町 | 薄井 聡 |
| 守谷市立小中学校適正配置基本方針策定業務 | 23/4~24/3 | 守谷市 | 福田 宏治 |
| キャリア教育の推進に係る調査研究事業 | 23/4~24/3 | 千葉県 | 水野 誠之 |
| 市原市SDGsアワード企画運営支援業務委託 | 23/4~24/3 | 市原市 | 加藤 瑠璃子 観音寺 拓也 |
| 旭市総合戦略策定支援業務委託 | 23/4~25/3 | 旭市 | 小松 孝之 福田 宏治 |
| 多古町就業等人材確保事業支援業務委託 | 23/5~24/3 | 多古町 | 水野 誠之 |
| 移住・定住コミュニケーション業務委託 | 23/5~24/3 | 市原市 | 加藤 瑠璃子 観音寺 拓也 |
| 千葉県におけるスタートアップの現状と課題 | 23/6~23/9 | 株式会社千葉銀行 | 高城 華楠 |
| 千葉市人口減少抑制のための政策立案に向けた調査・分析業務 | 23/6~24/2 | 千葉市 | 久山 直登 |
| 第2次木更津市商工業振興計画策定業務委託 | 23/6~24/3 | 木更津市 | 関 寛之 |
| 成田空港を取り巻く脱炭素関連セミナー企画・運営業務 | 23/6~24/3 | 成田空港活用協議会 | 久山 直登 |
| 第9期成田市介護保険事業計画策定支援業務 | 23/6~24/3 | 成田市 | 檀谷 清乃 久山 直登 |
| PFI制度を活用した県内都市公園活用の現状と課題 | 23/7~23/8 | 公益財団法人 ひまわりベンチャー育成基金 | 福田 宏治 |
| 成田伝統芸能まつりの効果測定業務 | 23/7~23/12 | 株式会社千葉銀行 (成田市観光協会) | 観音寺 拓也 |
| 八千代市第5次総合計画後期基本計画及び次期総合戦略策定業務 | 23/7~24/3 | 八千代市 | 関 寛之 |
| 千葉県企業のグローバル化(海外進出・日本回帰) | 23/8~23/11 | 公益財団法人 ひまわりベンチャー育成基金 | 竹津 郁臣 |
| 千葉県の人口動態分析と将来人口推計 | 23/11~24/2 | 公益財団法人 ひまわりベンチャー育成基金 | 関谷 美由紀 |
